T33 D/I
Přímo-nepřímé lineární svítidlo T33
Moderní design, precizní zpracování a maximální variabilita – to je přímo-nepřímé lineární svítidlo z hliníkového profilu T33. Díky robustní konstrukci a kvalitním komponentům nabízí dlouhou životnost a spolehlivý výkon.
Svítidlo je ideální volbou pro prostory, kde se snoubí funkčnost s designem.
Vyrobeno a certifikováno v ČR.
Čistý minimalistický vzhled – ideální pro kanceláře, showroomy, recepce i moderní interiéry
Variabilní optika – opálový, mikroprizmatický nebo reflektorový difuzér pro dokonalý světelný komfort
Flexibilní montáž – závěsné, přisazené nebo nástěnné provedení
Široká nabídka parametrů – různé délky, různé světelné toky, různé teploty chromatičnosti, Ra90
Pokročilé řízení – kompatibilní s DALI, Casambi, možnost nouzového modulu
| Těleso: | hliníkový profil |
| Optika: |
opál, mikroprizma, prizmatická, reflektory, asymetrická, reflektory, parabolická mřížka indirekt část opálový difuzer |
| Montáž: | závěsná, přisazená, nástěnná |
| Příslušenství: | montážní úchyty, lankový závěs s pojistkou, koncovky, spojky přímé, spoj L, spodní krytka, stropní kalíšek pro přívod |
| nutno objednat zvlášť | |
| Barva: | černá |
| bílá | |
| stříbrná |
| Kód | Optika | úhel | CRI | Teplota chrom. | W | Lm | Lm/W | W DIRECT | Lm DIRECT | Lm/W DIRECT | W INDIRECT | Lm INDIRECT | Lm/W INDIRECT | Šířka A mm | Výška H mm | Délka L mm |
| T33-0570.M/O.2200/1100.840S.W | microprisma/opal | 80 | 4000 | 28,2 | 2771 | 98 | 18,8 | 1820 | 97 | 9,4 | 951 | 101 | 54 | 90 | 570 | |
| T33-0850.M/O.3300/2200.840S.W | microprisma/opal | 80 | 4000 | 45,8 | 4633 | 101 | 27 | 2731 | 101 | 18,8 | 1902 | 101 | 54 | 90 | 850 | |
| T33-1130.M/O.4400/3300.840S.W | microprisma/opal | 80 | 4000 | 62,1 | 6494 | 105 | 35,1 | 3641 | 104 | 27 | 2853 | 106 | 54 | 90 | 1130 | |
| T33-1410.M/O.5500/4400.840S.W | microprisma/opal | 80 | 4000 | 79,5 | 8355 | 105 | 44,4 | 4551 | 103 | 35,1 | 3804 | 108 | 54 | 90 | 1410 | |
| T33-1690.M/O.6600/5500.840S.W | microprisma/opal | 80 | 4000 | 97,2 | 10216 | 105 | 52,8 | 5461 | 104 | 44,4 | 4755 | 107 | 54 | 90 | 1690 | |
| T33-1970.M/O.7700/6600.840S.W | microprisma/opal | 80 | 4000 | 113,9 | 12078 | 106 | 61,1 | 6372 | 104 | 52,8 | 5706 | 108 | 54 | 90 | 1970 | |
| T33-2260.M/O.8800/7700.840S.W | microprisma/opal | 80 | 4000 | 130,6 | 13939 | 107 | 69,5 | 7282 | 105 | 61,1 | 6657 | 109 | 54 | 90 | 2260 | |
| T33-0570.O.2200/1100.840S.W | opal/opal | 80 | 4000 | 28,2 | 3505 | 124 | 18,8 | 2554 | 136 | 9,4 | 951 | 101 | 54 | 90 | 570 | |
| T33-0850.O.3300/2200.840S.W | opal/opal | 80 | 4000 | 45,8 | 5733 | 125 | 27 | 3831 | 142 | 18,8 | 1902 | 101 | 54 | 90 | 850 | |
| T33-1130.O.4400/3300.840S.W | opal/opal | 80 | 4000 | 62,1 | 7961 | 128 | 35,1 | 5108 | 145 | 27 | 2853 | 106 | 54 | 90 | 1130 | |
| T33-1410.O.5500/4400.840S.W | opal/opal | 80 | 4000 | 79,5 | 10189 | 128 | 44,4 | 6385 | 144 | 35,1 | 3804 | 108 | 54 | 90 | 1410 | |
| T33-1690.O.6600/5500.840S.W | opal/opal | 80 | 4000 | 97,2 | 12417 | 128 | 52.8 | 7662 | 145 | 44,4 | 4755 | 107 | 54 | 90 | 1690 | |
| T33-1970.O.7700/6600.840S.W | opal/opal | 80 | 4000 | 113,9 | 14645 | 129 | 61.1 | 8939 | 146 | 52,8 | 5706 | 108 | 54 | 90 | 1970 | |
| T33-2260.O.8800/7700.840S.W | opal/opal | 80 | 4000 | 130,6 | 16873 | 129 | 69,5 | 10216 | 147 | 61,1 | 6657 | 109 | 54 | 90 | 2260 | |
| T33-1140.B/O.4400/3300.840S.W | parabolická mřížka/opal | 80 | 4000 | 62,1 | 7309 | 118 | 35,1 | 4456 | 127 | 27 | 2853 | 106 | 54 | 90 | 1140 | |
| T33-2280.B/O.8800/7700.840S.W | parabolická mřížka/opal | 80 | 4000 | 130,6 | 15569 | 119 | 69,5 | 8912 | 128 | 61,1 | 6657 | 109 | 54 | 90 | 2280 | |
| T33-0570.P/O.2200/1100.840S.W | prisma/opal | 80 | 4000 | 28,2 | 3288 | 117 | 18,8 | 2337 | 125 | 9,4 | 951 | 101 | 54 | 90 | 570 | |
| T33-0850.P/O.3300/2200.840S.W | prisma/opal | 80 | 4000 | 45,8 | 5407 | 118 | 27 | 3505 | 130 | 18,8 | 1902 | 101 | 54 | 90 | 850 | |
| T33-1130.P/O.4400/3300.840S.W | prisma/opal | 80 | 4000 | 62,1 | 7526 | 121 | 35.1 | 4673 | 133 | 27 | 2853 | 106 | 54 | 90 | 1130 | |
| T33-1410.P/O.5500/4400.840S.W | prisma/opal | 80 | 4000 | 79,5 | 9646 | 121 | 44,4 | 5842 | 132 | 35,1 | 3804 | 108 | 54 | 90 | 1410 | |
| T33-1690.P/O.6600/5500.840S.W | prisma/opal | 80 | 4000 | 97,2 | 11765 | 121 | 52.8 | 7010 | 133 | 44,4 | 4755 | 107 | 54 | 90 | 1690 | |
| T33-1970.P/O.7700/6600.840S.W | prisma/opal | 80 | 4000 | 113,9 | 13884 | 122 | 61.1 | 8178 | 134 | 52,8 | 5706 | 108 | 54 | 90 | 1970 | |
| T33-2260.P/O.8800/7700.840S.W | prisma/opal | 80 | 4000 | 130,6 | 16004 | 123 | 69,5 | 9347 | 135 | 61,1 | 6657 | 109 | 54 | 90 | 2260 | |
| T33-0285.R-F/O.1400/1100.840S.W | reflektor/opal | F | 80 | 4000 | 25,6 | 2122 | 83 | 16,2 | 1171 | 72 | 9,4 | 951 | 101 | 54 | 90 | 285 |
| T33-0285.R-S/O.1400/1100.840S.W | reflektor/opal | S | 80 | 4000 | 25,6 | 2334 | 91 | 16,2 | 1383 | 85 | 9,4 | 951 | 101 | 54 | 90 | 285 |
| T33-0285.R-W/O.1400/1100.840S.W | reflektor/opal | W | 80 | 4000 | 25,6 | 1998 | 78 | 16,2 | 1047 | 65 | 9,4 | 951 | 101 | 54 | 90 | 285 |
| T33-1130.R2-F/O.2800/3300.840S.W | reflektor/opal | F | 80 | 4000 | 57,6 | 5195 | 90 | 30,6 | 2342 | 76 | 27 | 2853 | 106 | 54 | 90 | 1130 |
| T33-1130.R2-S/O.2800/3300.840S.W | reflektor/opal | S | 80 | 4000 | 57,6 | 5619 | 98 | 30,6 | 2766 | 90 | 27 | 2853 | 106 | 54 | 90 | 1130 |
| T33-1130.R2-W/O.2800/3300.840S.W | reflektor/opal | W | 80 | 4000 | 57,6 | 4947 | 86 | 30,6 | 2094 | 68 | 27 | 2853 | 106 | 54 | 90 | 1130 |
| T33-1140.R4-F/O.5600/3300.840S.W | reflektor/opal | F | 80 | 4000 | 86 | 7537 | 88 | 59 | 4684 | 79 | 27 | 2853 | 106 | 54 | 90 | 1140 |
| T33-1140.R4-S/O.5600/3300.840S.W | reflektor/opal | S | 80 | 4000 | 86 | 8385 | 98 | 59 | 5532 | 94 | 27 | 2853 | 106 | 54 | 90 | 1140 |
| T33-1140.R4-W/O.5600/3300.840S.W | reflektor/opal | W | 80 | 4000 | 86 | 7041 | 82 | 59 | 4188 | 71 | 27 | 2853 | 106 | 54 | 90 | 1140 |
| T33-1130.W/O.4000/3300.840S.W | wallwasher/opal | 80 | 4000 | 51,2 | 5373 | 105 | 24,2 | 2520 | 104 | 27 | 2853 | 106 | 54 | 90 | 1130 | |
| T33-2260.W/O.8000/7700.840S.W | wallwasher/opal | 80 | 4000 | 109,5 | 11697 | 107 | 48,4 | 5040 | 104 | 61,1 | 6657 | 109 | 54 | 90 | 2260 |
* Před objednáním je nutné konzultovat dostupné varianty a konfiguraci
| T33-1410.P/O.5500/4400.840S.W | |
| O | opálový difuzer |
| R | reflektorový difuzer |
| M | microprismatický difuzer |
| P | prismatický difuzer |
| B | parabolická mřížka |
| W | asymetrická optika |
| 9 – CRI 40 – teplota chromatičnosti S – typ driveru B – barva F - reflektor | |
| CRI | 9 - >90 | 8 - >80 | |||
| Tepl. Chr. | 30 – 3000K | 40 – 4000K | 50 – 5000K | RGBW – RGB White | TW – Tunable White |
| Driver | S – Standard | E – Emergency | D – DALI | C – Casambi | |
| Barva | B - Black | W – White | S - Silver | Rxxxx - RAL | |
| Reflektor | S -spot 15° | F - flood 30° | W - wide flood 45° |