T53 D/I
Přímo-nepřímé lineární svítidlo T53
Moderní design, precizní zpracování a maximální variabilita – to je přímo-nepřímé lineární svítidlo z hliníkového profilu T53. Díky robustní konstrukci a kvalitním komponentům nabízí dlouhou životnost a spolehlivý výkon.
Svítidlo je ideální volbou pro prostory, kde se snoubí funkčnost s designem.
Vyrobeno a certifikováno v ČR.
Čistý minimalistický vzhled – ideální pro kanceláře, showroomy, recepce i moderní interiéry
Variabilní optika – opálový, mikroprizmatický nebo reflektorový difuzér pro dokonalý světelný komfort
Flexibilní montáž – závěsné, přisazené nebo nástěnné provedení
Široká nabídka parametrů – různé délky, různé světelné toky, různé teploty chromatičnosti, Ra90
Pokročilé řízení – kompatibilní s DALI, Casambi, možnost nouzového modulu
| Těleso: | hliníkový profil |
| Optika: |
opál, mikroprizma, prizmatická, reflektory, asymetrická, reflektory, parabolická mřížka indirekt část opálový difuzer |
| Montáž: | závěsná, přisazená, nástěnná |
| Příslušenství: | montážní úchyty, lankový závěs s pojistkou, koncovky, spojky přímé, spoj L, spodní krytka, stropní kalíšek pro přívod |
| nutno objednat zvlášť | |
| Barva: | černá |
| bílá | |
| stříbrná |
| Kód | Optika | CRI | Teplota chrom. | W | Lm | Lm/W | W DIRECT | Lm DIRECT | Lm/W DIRECT | W INDIRECT | Lm INDIRECT | Lm/W INDIRECT | Šířka A mm | Výška H mm | Délka L mm |
| T53-0570.O.2200.840S.W | opal/opal | 80 | 4000 | 37,6 | 5320 | 141 | 18,8 | 2688 | 143 | 18,8 | 2632 | 140 | 63 | 120 | 570 |
| T53-0850.O.3300.840S.W | opal/opal | 80 | 4000 | 54 | 7981 | 148 | 27 | 4032 | 149 | 27 | 3949 | 146 | 63 | 120 | 850 |
| T53-1130.O.4400.840S.W | opal/opal | 80 | 4000 | 70,2 | 10641 | 152 | 35,1 | 5376 | 153 | 35,1 | 5265 | 150 | 63 | 120 | 1130 |
| T53-1410.O.5500.840S.W | opal/opal | 80 | 4000 | 88,8 | 13303 | 150 | 44,4 | 6721 | 151 | 44,4 | 6582 | 148 | 63 | 120 | 1410 |
| T53-1690.O.6600.840S.W | opal/opal | 80 | 4000 | 105,6 | 15963 | 151 | 52.8 | 8065 | 153 | 52,8 | 7898 | 150 | 63 | 120 | 1690 |
| T53-1970.O.7700.840S.W | opal/opal | 80 | 4000 | 122,2 | 18624 | 152 | 61.1 | 9409 | 154 | 61,1 | 9215 | 151 | 63 | 120 | 1970 |
| T53-2260.O.8800.840S.W | opal/opal | 80 | 4000 | 139 | 21284 | 153 | 69,5 | 10753 | 155 | 69,5 | 10531 | 152 | 63 | 120 | 2260 |
* Před objednáním je nutné konzultovat dostupné varianty a konfiguraci
| T53-1970.O.7700.840S.W | |
| O | opálový difuzer |
| R | reflektorový difuzer |
| M | microprismatický difuzer |
| P | prismatický difuzer |
| B | parabolická mřížka |
| W | asymetrická optika |
| 9 – CRI 40 – teplota chromatičnosti S – typ driveru B – barva F - reflektor | |
| CRI | 9 - >90 | 8 - >80 | |||
| Tepl. Chr. | 30 – 3000K | 40 – 4000K | 50 – 5000K | RGBW – RGB White | TW – Tunable White |
| Driver | S – Standard | E – Emergency | D – DALI | C – Casambi | |
| Barva | B - Black | W – White | S - Silver | Rxxxx - RAL | |
| Reflektor | S -spot 15° | F - flood 30° | W - wide flood 45° |