CRYSTAL II
CRYSTAL II je nízkopříkonové LED svítidlo určené pro nouzové únikové osvětlení instalované uvnitř budov. V závislosti na typu montáže umožňuje přisazenou, zavěšenou nebo zapuštěnou instalaci. Jeho hlavním úkolem je osvětlení únikových cest, evakuačních značek, místností ve veřejných zařízeních, pracovišť atd.
Svítidlo CRYSTAL II je kompatibilní se všemi systémy nouzového osvětlení nabízenými společností HYBRYD.
VLASTNOSTI:
Ochrana proti hlubokému vybití baterie
Typ baterie Li-Ion
Přizpůsobeno pro instalace ve vysokých výškách
Režim provozu s trvalým/nouzovým nebo s přepínaným trvalým provozem
Možnost připojení k monitorovacímu systému nebo kolektivnímu systému napájení
Osvětlení únikových cest, otevřených prostor a požárních bodů
Mnoho typů montáže
Kryt je vyroben z oceli
Mnoho variant výkonu svítidel (2-7W)
DOSTUPNÉ SYSTÉMY:
AUTOTEST – testy vnitřních součástí, baterie a světelného zdroje prováděny automaticky
CENTRALTEST – testy vnitřních součástí, baterie a světelného zdroje prováděny na příkaz z hlavní jednotky centrálního řídicího systému
CB – svítidlo napájené z HVCBS (230V AC / 216V DC / 108V DC), bez adresného modulu
CBAM – svítidlo napájené z HVCBS (230V AC / 216V DC), s vestavěným adresným modulem
LVAM – svítidlo napájené 24V DC z Systém LVDBS s vestavěným adresným modulem
MATERIÁL:
Kryt tělesa – práškově lakovaná ocel
Barva tělesa – RAL 9003, další barvy na zvláštní objednávku
Technické údaje:
| Minimální světelný tok [lm] | 2W | 3W | 5W | 7W |
| AR | 322 | 473 | 736 | 898 |
| AP | 335 | 487 | 745 | 927 |
| RO | 283 | 412 | 639 | 796 |
| RP | 265 | 385 | 599 | 745 |
| RPHV | 311 | 452 | 706 | 879 |
| Napájecí napětí | AT, CT | 230V AC 50/60Hz |
| CB | 230V AC 50/60Hz | |
| 80-275V DC | ||
| CBAM | 230V AC 50/60Hz | |
| 170-275V DC | ||
| LVAM | 10-32V DC | |
| Ochranná třída | AT, CT, CB, CBAM | I |
| LVAM | III | |
| Stupeň ochrany | IP40 | |
| Typ světelného zdroje | LED modul(y)1) | |
| Barva světla | CW | 5200 – 5700K |
| NW | 3700 – 4200K | |
| WW | 2700 – 3300K | |
| Zdroj napájení se světelným zdrojem | 2-7W | |
| Odolnost světelného zdroje | > 50 000h | |
| Napětí Li-Ion baterie | 7,4V | |
| Kapacita Li-Ion baterie | 0,7Ah, 2,2Ah, 4,4Ah | |
| Doba nabíjení baterie | AT, CT | ≤ 12h |
| Nominální doba nouzového provozu | AT, CT | 1h, 3h, 8h |
| Rozsah okolních teplot | AT, CT | +5 – +40°C |
| TE: 2) -20 – +40°C | ||
| CB, CBAM | -10 – +45°C | |
| TE: 2) -20 – +45°C | ||
| LVAM | -25 – +60°C | |
| Průřez napájecího kabelu | 0,5 – 2,5 mm2 | |
| Průměr napájecího kabelu | ≤ 17mm | |
| Průměr příčné čáry Komunikace | CT | ≤ 7mm |
| Spojování skrz otvory | ✓ | |
| Povrchově montované kabely | ✓ |
1) Nevyměnitelný, ale opravitelný světelný zdroj;
2) TE – rozšířený teplotní rozsah