OWA FL RND
OWA FL LED je vysoce účinné zapuštěné LED svítidlo určené pro nouzové osvětlení instalované uvnitř budov. Jeho hlavním úkolem je osvětlení únikových cest, evakuačních značek, místností ve veřejných zařízeních, pracovišť atd.
VLASTNOSTI:
Ochrana proti hlubokému vybití baterie
Režim nouzového, spínaného trvalého nebo nočního provozu
Možnost připojení k centrálnímu řídicímu systému, centrálnímu napájení nebo skupinovému napájení
Osvětlení únikových cest, otevřených prostor a požárních bodů
Malé těleso z plastu
Tři varianty výkonu svítidla (1W/2W/3W)
Široká škála optik
DOSTUPNÉ SYSTÉMY:
AUTOTEST – testy vnitřních součástí, baterie a světelného zdroje prováděny automaticky
CENTRALTEST – testy vnitřních součástí, baterie a světelného zdroje prováděny na příkaz z hlavní jednotky centrálního řídicího systému
CB – svítidlo napájené z HVCBS (230V AC / 216V DC / 108V DC), bez adresného modulu
CBAM – svítidlo napájené z HVCBS (230V AC / 216V DC), s vestavěným adresným modulem
LVAM – svítidlo napájené 24V DC z Systém LVDBS s vestavěným adresným modulem
MATERIÁL:
Materiál tělesa – PC/ABS
Barvy tělesa – RAL 9016, RAL 7042, RAL 9005
Materiál napájecího zdroje – ocel
Technické údaje:
| Napájecí napětí | ST, AT, CT | 230V AC 50/60Hz |
| CB | 230V AC 50/60Hz 80-275V DC | |
| CBAM | 230V AC 50/60Hz 170-275V DC | |
| LVAM | 8–32V DC | |
| Ochranná třída | ST, AT, CT, CB, CBAM | I |
| LVAM | III | |
| Stupeň ochrany | IP65 / IP20 | |
| Typ světelného zdroje | LED modul 1) | |
| Barva světla | 5700K | |
| Index barevného podání | 70 | |
| Zdroj napájení se světelným zdrojem | 1W, 2W, 3W | |
| Minimální světelný tok (1W/2W/3W) | RP | 145/238/347 LM |
| AP | 142/233/340 lm | |
| AR | 148/243/355 lm | |
| Odolnost světelného zdroje | > 50 000h | |
| Typ baterie / napětí | Ni-CD; Ni-MH | 4,8V |
| Kapacita baterie | 1,0; 1,5; 1,6; 2,1; 2,5; 4.0Ah | |
| Doba nabíjení baterie | < 24 hodin | |
| Nominální doba nouzové operace (TAW) | 1h, 3h | |
| Provozní teplotní rozsah | ST, AT, CT | +5 – +45°C; |
| TE:2) -20 – +45°C | ||
| CB, CBAM | -10 – +55°C; | |
| TE:2) -25 – +55°C | ||
| LVAM | -25 – +55°C | |
| Průřez napájecího kabelu | 0,5 – 2,5 mm2 | |
| Průměr napájecího kabelu | ≤ 8mm | |
| Spojování skrz otvory | ANO |
1) Nevyměnitelný, ale opravitelný světelný zdroj;
2) TE – rozšířený teplotní rozsah