T22
Vestavné lineární svítidlo T22
Moderní design, precizní zpracování a maximální variabilita – to je lineární svítidlo z hliníkového profilu T22. Díky robustní konstrukci a kvalitním komponentům nabízí dlouhou životnost a spolehlivý výkon.
Svítidlo je ideální volbou pro prostory, kde se snoubí funkčnost s designem.
Vyrobeno a certifikováno v ČR.
Čistý minimalistický vzhled – ideální pro kanceláře, showroomy, recepce i moderní interiéry
Variabilní optika – opálový, mikroprizmatický nebo reflektorový difuzér pro dokonalý světelný komfort
Vestavná montáž
Široká nabídka parametrů – různé délky, různé světelné toky, různé teploty chromatičnosti, Ra90
Pokročilé řízení – kompatibilní s DALI, Casambi, možnost nouzového modulu
| Těleso: | hliníkový profil |
| Optika: | opál, mikroprizma, prizmatická, reflektory, asymetrická, reflektory, parabolická mřížka |
| Montáž: | vestavná |
| Příslušenství: | montážní úchyty, koncovky |
| nutno objednat zvlášť | |
| Barva: | černá |
| bílá | |
| stříbrná |
| Kód | Optika | úhel | CRI | Teplota chrom. | W | Lm | Lm/W | Šířka A mm | Výška H mm | Délka L mm |
| T22-0570.M.2200.840S.W | microprisma | 80 | 4000 | 18,8 | 1820 | 97 | 72 | 110 | 570 | |
| T22-0850.M.3300.840S.W | microprisma | 80 | 4000 | 27 | 2731 | 101 | 72 | 110 | 850 | |
| T22-1130.M.4400.840S.W | microprisma | 80 | 4000 | 35,1 | 3641 | 104 | 72 | 110 | 1130 | |
| T22-1410.M.5500.840S.W | microprisma | 80 | 4000 | 44,4 | 4551 | 103 | 72 | 110 | 1410 | |
| T22-1690.M.6600.840S.W | microprisma | 80 | 4000 | 52,8 | 5461 | 104 | 72 | 110 | 1690 | |
| T22-1970.M.7700.840S.W | microprisma | 80 | 4000 | 61,1 | 6372 | 104 | 72 | 110 | 1970 | |
| T22-2260.M.8800.840S.W | microprisma | 80 | 4000 | 69,5 | 7282 | 105 | 72 | 110 | 2260 | |
| T22-0290.O.1100.840S.W | opal | 80 | 4000 | 9,4 | 1277 | 136 | 72 | 110 | 290 | |
| T22-0570.O.2200.840S.W | opal | 80 | 4000 | 18,8 | 2554 | 136 | 72 | 110 | 570 | |
| T22-0850.O.3300.840S.W | opal | 80 | 4000 | 27 | 3831 | 142 | 72 | 110 | 850 | |
| T22-1130.O.4400.840S.W | opal | 80 | 4000 | 35,1 | 5108 | 145 | 72 | 110 | 1130 | |
| T22-1410.O.5500.840S.W | opal | 80 | 4000 | 44,4 | 6385 | 144 | 72 | 110 | 1410 | |
| T22-1690.O.6600.840S.W | opal | 80 | 4000 | 52.8 | 7662 | 145 | 72 | 110 | 1690 | |
| T22-1970.O.7700.840S.W | opal | 80 | 4000 | 61.1 | 8939 | 146 | 72 | 110 | 1970 | |
| T22-2260.O.8800.840S.W | opal | 80 | 4000 | 69,5 | 10216 | 147 | 72 | 110 | 2260 | |
| T22-1140.B.4400.840S.W | parabolická mřížka | 80 | 4000 | 35,1 | 4456 | 127 | 72 | 110 | 1140 | |
| T22-2280.B.8800.840S.W | parabolická mřížka | 80 | 4000 | 69,5 | 8912 | 128 | 72 | 110 | 2280 | |
| T22-0570.P.2200.840S.W | prisma | 80 | 4000 | 18,8 | 2337 | 125 | 72 | 110 | 570 | |
| T22-0850.P.3300.840S.W | prisma | 80 | 4000 | 27 | 3505 | 130 | 72 | 110 | 850 | |
| T22-1130.P.4400.840S.W | prisma | 80 | 4000 | 35.1 | 4673 | 133 | 72 | 110 | 1130 | |
| T22-1410.P.5500.840S.W | prisma | 80 | 4000 | 44,4 | 5842 | 132 | 72 | 110 | 1410 | |
| T22-1690.P.6600.840S.W | prisma | 80 | 4000 | 52.8 | 7010 | 133 | 72 | 110 | 1690 | |
| T22-1970.P.7700.840S.W | prisma | 80 | 4000 | 61.1 | 8178 | 134 | 72 | 110 | 1970 | |
| T22-2260.P.8800.840S.W | prisma | 80 | 4000 | 69,5 | 9347 | 135 | 72 | 110 | 2260 | |
| T22-0285.R-F.1400.840S.W | reflektor | F | 80 | 4000 | 16,2 | 1171 | 72 | 72 | 110 | 285 |
| T22-0285.R-S.1400.840S.W | reflektor | S | 80 | 4000 | 16,2 | 1383 | 85 | 72 | 110 | 285 |
| T22-0285.R-W.1400.840S.W | reflektor | W | 80 | 4000 | 16,2 | 1047 | 65 | 72 | 110 | 285 |
| T22-1130.R2-F.2800.840S.W | reflektor | F | 80 | 4000 | 30,6 | 2342 | 76 | 72 | 110 | 1130 |
| T22-1130.R2-S.2800.840S.W | reflektor | S | 80 | 4000 | 30,6 | 2766 | 90 | 72 | 110 | 1130 |
| T22-1130.R2-W.2800.840S.W | reflektor | W | 80 | 4000 | 30,6 | 2094 | 68 | 72 | 110 | 1130 |
| T22-1140.R4-F.5600.840S.W | reflektor | F | 80 | 4000 | 59 | 4684 | 79 | 72 | 110 | 1140 |
| T22-1140.R4-S.5600.840S.W | reflektor | S | 80 | 4000 | 59 | 5532 | 94 | 72 | 110 | 1140 |
| T22-1140.R4-W.5600.840S.W | reflektor | W | 80 | 4000 | 59 | 4188 | 71 | 72 | 110 | 1140 |
| T22-0290.W.1000.840S.W | wallwasher | 80 | 4000 | 6,1 | 644 | 105 | 72 | 110 | 290 | |
| T22-1130.W.4000.840S.W | wallwasher | 80 | 4000 | 24,2 | 2520 | 104 | 72 | 110 | 1130 | |
| T22-2260.W.8000.840S.W | wallwasher | 80 | 4000 | 48,4 | 5040 | 104 | 72 | 110 | 2260 |
* Před objednáním je nutné konzultovat dostupné varianty a konfiguraci
| T22-1130.W.4000.840S.W | |
| O | opálový difuzer |
| R | reflektorový difuzer |
| M | microprismatický difuzer |
| P | prismatický difuzer |
| B | parabolická mřížka |
| W | asymetrická optika |
| 9 – CRI 40 – teplota chromatičnosti S – typ driveru B – barva F - reflektor | |
| CRI | 9 - >90 | 8 - >80 | |||
| Tepl. Chr. | 30 – 3000K | 40 – 4000K | 50 – 5000K | RGBW – RGB White | TW – Tunable White |
| Driver | S – Standard | E – Emergency | D – DALI | C – Casambi | |
| Barva | B - Black | W – White | S - Silver | Rxxxx - RAL | |
| Reflektor | S -spot 15° | F - flood 30° | W - wide flood 45° |