T41
Subtilní lineární svítidlo T41
Moderní design, precizní zpracování a maximální variabilita – to je subtilní lineární svítidlo z hliníkového profilu T41. Díky robustní konstrukci a kvalitním komponentům nabízí dlouhou životnost a spolehlivý výkon.
Svítidlo je ideální volbou pro prostory, kde se snoubí funkčnost s designem.
Vyrobeno a certifikováno v ČR.
Čistý minimalistický vzhled – ideální pro kanceláře, showroomy, recepce i moderní interiéry
Variabilní optika – opálový nebo reflektorový difuzér pro dokonalý světelný komfort
Flexibilní montáž – závěsné, přisazené, vestavné či nástěnné provedení
Široká nabídka parametrů – různé délky, různé světelné toky, různé teploty chromatičnosti, Ra90
Pokročilé řízení – kompatibilní s DALI, Casambi, možnost nouzového modulu
| Těleso: | hliníkový profil |
| Optika: | opál, reflektory |
| Montáž: | závěsná, přisazená, nástěnná, vestavná bezrámečková |
| Příslušenství: | montážní úchyty, lankový závěs s pojistkou, koncovky, spojky přímé, spodní krytka, stropní kalíšek pro přívod |
| nutno objednat zvlášť | |
| Barva: | černá |
| bílá | |
| stříbrná |
| Kód | Optika | úhel | CRI | Teplota chrom. | W | Lm | Lm/W | Šířka A mm | Výška H mm | Délka L mm |
| T41-0570.O.2200.840S.W | opal | 80 | 4000 | 18,8 | 1902 | 153 | 34 | 75 | 570 | |
| T41-0850.O.3300.840S.W | opal | 80 | 4000 | 27 | 2853 | 128 | 34 | 75 | 850 | |
| T41-1130.O.4400.840S.W | opal | 80 | 4000 | 35,1 | 3804 | 134 | 34 | 75 | 1130 | |
| T41-1410.O.5500.840S.W | opal | 80 | 4000 | 44,4 | 4755 | 137 | 34 | 75 | 1410 | |
| T41-1690.O.6600.840S.W | opal | 80 | 4000 | 52,8 | 5706 | 136 | 34 | 75 | 1690 | |
| T41-1970.O.7700.840S.W | opal | 80 | 4000 | 61,1 | 6657 | 137 | 34 | 75 | 1970 | |
| T41-2260.O.8800.840S.W | opal | 80 | 4000 | 69,5 | 7608 | 138 | 34 | 75 | 2260 | |
| T41-0134.R-F.0900.840S.W | reflektor | F | 80 | 4000 | 7,3 | 654 | 89 | 34 | 75 | 134 |
| T41-0134.R-S.0900.840S.W | reflektor | S | 80 | 4000 | 7,3 | 695 | 95 | 34 | 75 | 134 |
| T41-0134.R-W.0900.840S.W | reflektor | W | 80 | 4000 | 7,3 | 645 | 88 | 34 | 75 | 134 |
| T41-0268.R2-F.1800.840S.W | reflektor | F | 80 | 4000 | 14 | 1308 | 93 | 34 | 75 | 268 |
| T41-0268.R2-S.1800.840S.W | reflektor | S | 80 | 4000 | 14 | 1390 | 99 | 34 | 75 | 268 |
| T41-0268.R2-W.1800.840S.W | reflektor | W | 80 | 4000 | 14 | 1290 | 92 | 34 | 75 | 268 |
| T41-1130.R3-F.2700.840S.W | reflektor | F | 80 | 4000 | 20 | 1962 | 98 | 34 | 75 | 1130 |
| T41-1130.R3-S.2700.840S.W | reflektor | S | 80 | 4000 | 20 | 2085 | 104 | 34 | 75 | 1130 |
| T41-1130.R3-W.2700.840S.W | reflektor | W | 80 | 4000 | 20 | 1935 | 96 | 34 | 75 | 1130 |
* Před objednáním je nutné konzultovat dostupné varianty a konfiguraci
| T41-2260.O.8800.840S.W | |
| O | opálový difuzer |
| R | reflektorový difuzer |
| 9 – CRI 40 – teplota chromatičnosti S – typ driveru B – barva F - reflektor | |
| CRI | 9 - >90 | 8 - >80 | |||
| Tepl. Chr. | 30 – 3000K | 40 – 4000K | 50 – 5000K | ||
| Driver | S – Standard | D – DALI | C – Casambi | ||
| Barva | B - Black | W – White | S - Silver | Rxxxx - RAL | |
| Reflektor | S -spot 15° | F - flood 30° | W - wide flood 45° |